訊息看板
中華民國112年6月30日訂定柴油及替代清潔燃料引擎汽車實施排放空氣污染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限總說明及逐項說明。
相關公告下載:中華民國112年6月30日訂定總說明及逐項說明
彰化縣環境保護局柴油車動力計排煙檢測站因配合行政院環境保護署辦理全國巡迴相關性測試,田中站於112年6月26日及彰濱站6月27日各停站乙日。
新竹市劃設新竹市空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施,並於112年1月1日生效。
相關公告下載:112年1月3日新竹市政府空維區公告
本縣劃設彰化縣空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施,並於111年10月1日生效。
相關公告下載:彰濱秀傳空維區公告-完整版
本局例行柴油車路邊攔檢執行路段公告
序號 | 執行地點 | 備註 |
---|---|---|
1 | 鹿港鎮濱五路2段392號對向(台17線35.5K) | 彰濱工業區稽查點 |
2 | 伸港鄉興工路1之55號前 | 全興工業區稽查點 |
3 | 芳苑鄉150縣道2公里處 | 芳苑工業區稽查點 |
4 | 永靖鄉中山路2段428號(台1線210K) | |
5 | 社頭鄉中山路1段172號前 | |
6 | 花壇鄉中山路74甲線10K處 | |
7 | 花壇鄉中山路一段91號前 | |
8 | 埔心鄉中山路二段86號前 | |
9 | 溪州鄉中山路2段210號(台1線223K高鐵橋下) | |
10 | 彰化市金馬東路與彰興路一段路口(台1丙1K) | |
11 | 彰化市彰南路四段98號前 |
本局空氣品質不良應變加強目判拍攝路段公告
測站別 | 彰化縣空氣品質不良應變柴油車管制加強目判拍攝路段 |
---|---|
彰化測站 | 彰化市彰興路二段 花壇鄉台74甲 彰化市中華西路與中央路 彰化市金馬路三段 |
二林測站 | 溪湖鎮彰水路一段 埤頭鄉斗苑東路 二林鎮斗苑路四段 芳苑鄉功湖北路一段 |
線西測站 | 和美鎮台61乙 和美鎮鹿和路六段 鹿港鎮彰濱五路 線西鄉台61乙 |
接駁公車資訊